Estaciones ITV de TÜV SÜD
11 estaciones en 6 provincias · Cita previa, precios y opiniones
11 estaciones
6 provincias
Privada
⭐ 4.1/5
Mapa de estaciones de TÜV SÜD
Todas las estaciones de TÜV SÜD
| Estación | Municipio | Provincia | Valoración | Sábados | Cita previa |
|---|---|---|---|---|---|
| ITV Albacete TÜV SÜD | Albacete | Albacete | ⭐ 4.1 (865) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Alcobendas TÜV SÜD | Valdelacasa | Madrid | ⭐ 4 (1704) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Amposta TÜV SÜD | Amposta | Tarragona | ⭐ 4.1 (2464) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Arroyosur-Leganés TÜV SÜD TRAUXIA | Leganés | Madrid | ⭐ 4.1 (1672) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Barcelona – Còrsega | Barcelona | Barcelona | ⭐ 4.1 (3696) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Cuatro Vientos TÜV SÜD | Madrid | Madrid | ⭐ 4 (1779) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Fuenlabrada TÜV SÜD | Fuenlabrada | Madrid | ⭐ 4.1 (1635) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Logroño TÜV SÜD | Logroño | La Rioja | ⭐ 4.4 (1457) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Toledo TÜV SÜD | Toledo | Toledo | ⭐ 4.1 (835) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Tres Cantos TÜV SÜD | Tres Cantos | Madrid | ⭐ 4 (2177) | ✅ Sí | Pedir cita |
| ITV Villalba TÜV SÜD | Collado Villalba | Madrid | ⭐ 4.2 (1560) | ✅ Sí | Pedir cita |
Precios de la ITV en estaciones de TÜV SÜD
Los precios varían según la comunidad autónoma. Aquí tienes el precio orientativo de un turismo de gasolina en las comunidades donde opera TÜV SÜD:
| Comunidad Autónoma | Turismo gasolina | Tipo tarifa | Ver precios |
|---|---|---|---|
| Castilla-La Mancha | 31,51 € | Máxima | Ver todos → |
| Comunidad de Madrid | 49,95 € | Liberalizada | Ver todos → |
| Cataluña | 30,01 € | Máxima | Ver todos → |
| La Rioja | 31,09 € | Máxima | Ver todos → |
